Ingoa Tauira | JNT-EVCP2-07C2S-00 | JNT-EVCP2-22C2S-00 | |
Whakauru | Taputapu Hiko | 1P + N + PE | 3P + N + PE |
Whakatauhia ngaohiko | 230V AC | 400V AC | |
Whakatauranga o Naianei | 64A | 64A | |
Auautanga | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | |
Putanga | Ngaohiko Huaputa | 230V AC | 400V AC |
Naianei Te Moni | 2x32A | 2x32A | |
Mana Whakatauria | 2x7kW | 2x22kW | |
Atanga Kaiwhakamahi | Utu Hono | T2 / T2S turanga | |
Taputapu | Maitai maitai piauau | ||
Paewhiri Mauī / Matau | Polycarbonate | ||
Tohu LED | Kākāriki / Kōwhai / Whero | ||
Whakaaturanga LCD | 4.3 ″ mata | ||
Panui RFID | Mifare ISO / IEC 14443 A | ||
Aratau Tīmata | Mono & Whakaari / Kaari RFID / Taupono | ||
Aukati Whakawhawhati tata | Kōwhiri | ||
Whakawhitiwhiti korero | Wi-Fi | Ae | |
Itarangi | Ae | ||
3G / 4G | Ae | ||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 hototahi) | ||
Haumaru | Mita Kaha | Tiwhikete MID | |
RCD | Patohia A 30mA + DC 6mA | ||
Whakauru Ingress | IP54 | ||
Whakatutukitanga Pānga | IK10 (haunga LCD mata) | ||
Tiaki Hiko | Neke atu i te ahurutanga o naianei, Te tiakitanga o naianei toenga, Tiakitanga ara iahiko poto, Parenga whenua, Parenga pari, Neke / I raro i te ngaohiko tiaki, Neke / I raro i te tiaki auau, Neke atu i te / Te whakamarumaru o te pāmahana | ||
Tiwhikete | CE (kei te hātepe) | ||
Paerewa Tiwhikete | EN / IEC 61851-1: 2017, EN / IEC 61851-21-2: 2018 | ||
Raihana | 2 tau | ||
Taiao | Whakauru | Tu-papa | |
Temperature Mahi | -30 ℃ ki te + 50 ℃ | ||
Mahinga Mahi | 5% ~ 95% | ||
Teitei Mahi | <2000m |
Te arotahi ki te whakarato i nga rongo korero pu mo nga tau 5.