| JUNCTION48A (EVM005) - Pepa Whakatakotoranga | |||||
| MANA | Whakatauranga Whakauru | 208-240Vac | |||
| Putanga o nāianei me te mana | 2*11.5kW (48A) | ||||
| Waea hiko | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Tauira Whakauru | Waea-mārō(Kaore te taura) | ||||
| auau matua | 50/60Hz | ||||
| Momo Tuhono | SAE J1772 Momo 1, 18ft /SAE J3400 Nacs, 18ft (Kōwhiringa) | ||||
| Kitenga Hapa Whenua | CCID 20 | ||||
| Parenga | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Parenga Hapa Whenua, OCP, OTP, Mana Whakamarutanga Hapa Pilot | ||||
| Tikanga mita | ±1% | ||||
| Atanga WHAKAMAHI | Tohu Tūnga | tohu LED | |||
| Mata | 7" mata pa (Ul ka taea te whakahou) | ||||
| Reo | Ingarihi / Paniora / Wīwī | ||||
| Atanga Kaiwhakamahi | Hototahi ki nga CPO maha | ||||
| Hononga | Nihokikorangi 5.2,Wi-Fi6 (2.4G/5G), Itarangi, 4G (Kōwhiringa) | ||||
| Kawa Whakawhitiwhiti | OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J urutau-whaiaro | ||||
| IS015118-213 | |||||
| Whakahaere Roopu Pile | Whakataurite Uta Hihiko | ||||
| Motuhēhēnga Kaiwhakamahi | Mono&Whakautu (Kore utu)/ Kaari RFID / Kaari Nama (Kwhiria) | ||||
| Kaipānui Kāri | RFID,IS014443A,IS014443B,13.56MHz | ||||
| Whakahōu Pūmanawa | OTA | ||||
| WHAKAMAHI me nga paerewa | Haumaru me te Tautukunga | UL991, UL1998,UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Tiwhikete | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Pūtāhui | 36 marama | ||||
| WHAKANUI | Whakatauranga Whakapiri | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Te teitei Mahi | <6561ft (2000m) | ||||
| Te Waahi Mahi | --40°F~+131°F(-40°C~+55°C) | ||||
| Paemahana Rokiroki | -40°F~+185°F(-40°C~+85°C) | ||||
| Te haumākū whakahaere | 5~95% | ||||
| Whakaeke | Whakapiki pakitara / Paerewa (he kōwhiringa) | ||||
| Tae | Ma, Pango (Ka taea te whakarite) | ||||
| Hunga Hua | 19.25"x12.17"x5.02"(489x309x127.4mm) | ||||
Arotahi ki te whakarato otinga mong pu mo te 5 tau.