| JOLT 48A (EVH007) - Pepa Whakatakotoranga | |||||
| MANA | Whakatauranga Whakauru | 208-240Vac | |||
| Putanga o nāianei me te mana | 11.5kW (48A) | ||||
| Waea hiko | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Tauira Whakauru | Waea-mārō | ||||
| auau matua | 50/60Hz | ||||
| Momo Tuhono | SAE J1772 , Momo 1, 18 | ||||
| Kitenga Hapa Whenua | Kitenga Hapa Whenua | ||||
| Parenga | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Parenga Hapa Whenua, OCP, OTP, Mana Whakamarutanga Hapa Pilot | ||||
| Atanga WHAKAMAHI | Tohu Tūnga | tohu LED | |||
| Hononga | Nihokikorangi 5.2,Wi-Fi6 (2.4G/5G), Itarangi, 4G (Kōwhiringa) | ||||
| Kawa Whakawhitiwhiti | OCPP2.0.1/0CPP 1.6J-whaiarotake, 1s015118-2/3 | ||||
| Whakahaere Roopu Pile | Whakataurite Uta Hihiko | ||||
| Motuhēhēnga Kaiwhakamahi | Mono & Utu (Kore utu), Mono me te Utu (PnC), Kaari RFID, OCPP | ||||
| Kaipānui Kāri | RFID, ISO14443A, IS014443B, 13.56MHZ | ||||
| Whakahōu Pūmanawa | OTA | ||||
| WHAKAMAHI me nga paerewa | Haumaru me te Tautukunga | UL991, UL1998,UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Tiwhikete | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Pūtāhui | 36 marama | ||||
| WHAKANUI | Whakatauranga Whakapiri | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Te teitei Mahi | <6561ft (2000m) | ||||
| Te Waahi Mahi | -22°F~+131°F(-30°C~+55°C) | ||||
| Paemahana Rokiroki | -22°F~+185°F(-30°C-+85°C) | ||||
| Whakaeke | Whakapiki pakitara / Paerewa (he kōwhiringa) | ||||
| Tae | Pango (Ka taea te whakarite) | ||||
| Hunga Hua | 14.94"x 9.85"x4.93"(379x250x125mm) | ||||
| Ahu mōkihi | 20.08"ure Whakatauranga 10.04"(510x340x255mm) | ||||
Arotahi ki te whakarato otinga mong pu mo te 5 tau.