EVD002 DC Charger - Pepa Whakatakotoranga | ||||
TAUIRA NO. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
AC KOREUTU | Hononga AC | Wāhanga-3, L1, L2, L3, N, PE | ||
Awhe Ngaohiko Whakauru | 400Vac±10% | |||
Auautanga Whakauru | 50 Hz, 60 Hz ranei | |||
Te Mana Whakauru AC | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
Tauira Hiko (Uta Katoa) | ≥ 0.99 | |||
DC PUTANGA | Te Mana Nui | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Putanga Whakatau | 1*CCS2 taura | |||
Waea Morahi Naianei | 80A | 100A | ||
Tikanga whakamatao | Hau-hau | |||
Te roa o te taura | 4.5M | |||
Ngaohiko Putanga DC | 200-1000 Vdc | |||
Parenga | Te tere, te ngaohiko, te ngaohiko, te parenga ngaru whakauru, tiaki whenua, tiaki overtemp | |||
Tauira Hiko (Uta Katoa) | ≥ 0.98 | |||
Te kaha (te tihi) | ≥ 95% | |||
Atanga WHAKAMAHI | Atanga Kaiwhakamahi | 7" LCD mata-rererangi-nui te pa pa | ||
Pūnaha Reo | Ingarihi (e waatea ana etahi atu reo ina tono) | |||
Motuhēhēnga | Mono&Play / RFID / waehere QR | |||
Pātene ohorere | Ae | |||
Hononga Ipurangi | Itarangi, 4G, Wi-Fi | |||
NGA WAERE MARAMA | tūtatari | Mārō Kākāriki | ||
Te utu | Kimo Kakariki | |||
Kua Oti te Whakatau | Mārō Kākāriki | |||
Hapa | Mārō Whero | |||
Kaore i te waatea te taputapu | Kōwhai Kimo | |||
OTA | Manawa Kowhai | |||
Hapa | Mārō Whero | |||
TAIAO | Te Waahi Mahi | -25 °C ki + 50°C | ||
Paemahana Rokiroki | -40 °C ki +70 °C | |||
Te haumākū | < 95%, kore-condensing | |||
Te teitei Mahi | Tae atu ki te 2000 m | |||
Haumaru | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
EMC | IEC 61851-21-2 | |||
Kawa | Whakawhitiwhiti EV | IEC 61851-24 | ||
Tautoko tuara | OCPP 1.6 (Ka taea te whakahou ki te OCPP 2.0.1 i muri mai) | |||
Kaihono DC | IEC 62196-3 | |||
RFID Motuhēhēnga | ISO 14443 A/B |
Arotahi ki te whakarato otinga mong pu mo te 5 tau.